Each spec below has its own page with the full requirements, an FAQ, and the spec code to use with the IDPhoto.ai API. Values are checked against the issuing authority where a source is listed (238 of 355 specs). Specs without a source are marked “Pending” until they are verified.
All specs
| Document | Spec code | Size | Background | Checked |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x1.5 Inches (38x38 Millimetres) | 1.5x1.5-inch | 1.5 × 1.5 in (38.1 × 38.1 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 1.5x2 Inches (38x51 Millimetres) | 1.5x2-inch | 1.5 × 2 in (38.1 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 1x1 inch photo | 1x1-inch | 1 × 1 in (25.4 × 25.4 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 20x30 mm | 20x30-mm | 20 × 30 mm (0.787 × 1.181 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 25x30 mm | 25x30-mm | 25 × 30 mm (0.984 × 1.181 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 25x35 mm | 25x35-mm | 25 × 35 mm (0.984 × 1.378 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 26x32 mm | 26x32-mm | 26 × 32 mm (1.024 × 1.26 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 2x2 Inches (51x51 mm) | 2x2-inch | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 30x40 mm | 30x40-mm | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 33x48 mm | 33x48-mm | 33 × 48 mm (1.299 × 1.89 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| 35x40 mm | 35x40-mm | 35 × 40 mm (1.378 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 35x45 mm | 35x45-mm | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 40x40 mm | 40x40-mm | 40 × 40 mm (1.575 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 40x50 mm | 40x50-mm | 40 × 50 mm (1.575 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 40x60 mm | 40x60-mm | 40 × 60 mm (1.575 × 2.362 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 50x50 mm | 50x50-mm | 50 × 50 mm (1.969 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 50x70 mm | 50x70-mm | 50 × 70 mm (1.969 × 2.756 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| 51x70 mm | 51x70-mm | 51 × 70 mm (2.008 × 2.756 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Albania Passport | albania-passport | 40 × 50 mm (1.575 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Algeria Passport | algeria-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Listed |
| Argentina DNI | argentina-dni | 40 × 40 mm (1.575 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Argentina Passport | argentina-passport | 40 × 40 mm (1.575 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Argentina VISA | argentina-visa | 40 × 40 mm (1.575 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Australian Baby Passport | australia-baby-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Australia NSW Driving License | australia-nsw-driving-license | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Australia Passport | australia-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Australia Passport Digital | australia-passport-digital | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Australia Proof of Age Card | australia-proof-of-age-card | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Australia Queensland Driving License | australia-queensland-driving-license | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Australia VISA | australia-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Austria Passport | austria-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | Listed |
| US Baby Passport | baby-passport | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Bahrain Passport | bahrain-passport | 40 × 60 mm (1.575 × 2.362 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Bahrain VISA | bahrain-visa | 40 × 60 mm (1.575 × 2.362 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Bangladesh Passport | bangladesh-passport | 45 × 55 mm (1.772 × 2.165 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Bangladesh VISA | bangladesh-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Belarus Passport | belarus-passport | 40 × 50 mm (1.575 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Belarus VISA | belarus-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Belgium Passport | belgium-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-10-29 |
| Brazil CNH (Driver's License) | brazil-cnh | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Brazil eVisa Digital | brazil-evisa-digital | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Listed |
| Brazil ID (30x40 mm, 600 dpi) | brazil-id | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Brazil Passport(51*51mm) | brazil-passport | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Brazil Passport(Old Standard) | brazil-passport-old-standard | 50 × 70 mm (1.969 × 2.756 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Brazil ID Card | brazil-rg | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Brazil Visa | brazil-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Brazil Carteira de Trabalho (Work Card) | brazil-work | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Bulgaria Passport | bulgaria-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-10-29 |
| Bulgaria VISA | bulgaria-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Cambodia Passport | cambodia-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Cambodia VISA | cambodia-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Canada Baby Passport | canada-baby-passport | 50 × 70 mm (1.969 × 2.756 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Canada Citizenship | canada-citizenship | 50 × 70 mm (1.969 × 2.756 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Canadian Firearms License | canada-firearms-license | 45 × 57 mm (1.772 × 2.244 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Canada Passport Photo | canada-passport | 50 × 70 mm (1.969 × 2.756 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Canada Passport Digital | canada-passport-digital | 1200 × 1800 px | white (#FFFFFF) | Listed |
| Canada Permanent Residence | canada-permanent-residence | 50 × 70 mm (1.969 × 2.756 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Canada Permanent Residence Digital | canada-permanent-residence-digital | 1000 × 1400 px | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Canada Permanent Resident Card | canada-permanent-resident-card | 50 × 70 mm (1.969 × 2.756 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Canada Reunite Family Members | canada-reunite-family-members | 50 × 70 mm (1.969 × 2.756 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Temporary Residence Permit Canada | canada-temporary-residence-permit | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Canada VISA | canada-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Canada Visa Digital | canada-visa-digital | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Listed |
| Chile Carnet | chile-carnet | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Chile Passport | chile-passport | 40 × 50 mm (1.575 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Chile Visa | chile-visa | 50 × 50 mm (1.969 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| China Passport | china-passport | 33 × 48 mm (1.299 × 1.89 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Taiwan Compatriot Permit | china-taiwan | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| China VISA | china-visa | 33 × 48 mm (1.299 × 1.89 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| China Visa Digital | china-visa-digital | 354 × 472 px | white (#FFFFFF) | Listed |
| Colombia Identity Card | colombia-cc | 40 × 50 mm (1.575 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Colombia Passport | colombia-passport | 40 × 50 mm (1.575 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Colombia VISA | colombia-visa | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Costa Rica Passport | costarica-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Costco Passport | costco-passport | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Croatia Passport | croatia-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Cuba Passport | cuba-passport | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Cuba VISA | cuba-visa | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Foto CV / LinkedIn | cv-photo | 40 × 40 mm (1.575 × 1.575 in) | blue (#00FFFF) | Pending |
| CVS Passport | cvs-passport | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Cyprus Passport | cyprus-passport | 40 × 50 mm (1.575 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Cyprus VISA | cyprus-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Czech Republic Passport | czechrepublic-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Czech Republic VISA | czechrepublic-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Denmark Passport | denmark-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | light grey (#E5E5E5) | 2026-11-02 |
| UAE eVISA | dubai-evisa | 300 × 369 px | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| UAE VISA | dubai-visa | 43 × 55 mm (1.693 × 2.165 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Netherlands Passport | dutch-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-11-02 |
| Ecuador Cedula | ecuador-cedula | 50 × 50 mm (1.969 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | Listed |
| Egyptian Passport | egypt-passport | 40 × 60 mm (1.575 × 2.362 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| ESN Card for Turku Exchange Students | esn-card-photo-for-turku-exchange-student | 27 × 37 mm (1.063 × 1.457 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Estonia Passport | estonia-passport | 40 × 50 mm (1.575 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Estonia VISA | estonia-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Ethiopia Passport | ethiopia-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| European Athletics | european-athletics | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| European Union(EU) Passport | europeanunion-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| European Union(EU) VISA | europeanunion-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-10-29 |
| FedEx Passport | fedex-passport | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Finland Digital Passport | finland-digital-passport | 500 × 653 px | grey (#D3D3D3) | 2026-11-02 |
| Finland Driving License | finland-driving-license | 36 × 47 mm (1.417 × 1.85 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-11-02 |
| Finland Identity Card | finland-idcard | 36 × 47 mm (1.417 × 1.85 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-11-02 |
| Finland Passport | finland-passport | 36 × 47 mm (1.417 × 1.85 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-11-02 |
| Finland Passport(Under 11) | finland-passport2 | 36 × 47 mm (1.417 × 1.85 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-11-02 |
| Finland VISA | finland-visa | 36 × 47 mm (1.417 × 1.85 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Foto 2.5x3 (25x30 mm) | foto-25x30 | 25 × 30 mm (0.984 × 1.181 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Foto 2x2 (2x2 inch) | foto-2x2 | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Foto 35x45(3.5*4.5cm) | foto-35x45 | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Foto 3x4 | foto-3x4 | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Foto 4x5 (4x5 cm) | foto-4x5 | 40 × 50 mm (1.575 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Foto 4x6 | foto-4x6 | 40 × 60 mm (1.575 × 2.362 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Foto 4x6 Red | foto-4x6-red | 40 × 60 mm (1.575 × 2.362 in) | red (#FF0000) | Pending |
| Foto 5x7(5*7cm) | foto-5x7 | 50 × 70 mm (1.969 × 2.756 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| France Carte Vitale | france-carte-vitale | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-10-29 |
| France Driver License | france-driving | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | Pending |
| France Passport | france-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-11-02 |
| France Residence Permit Digital | france-residence-permit-digital | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | Listed |
| France Visa | france-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| France Driver License | franch-driver | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-10-29 |
| France ID Card | franch-id-card | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-11-02 |
| French Passport | french-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-11-02 |
| Germany Disability Card Photo | germany-disability-card | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Germany Driving License | germany-driving-license | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Germany Health Insurance Card | germany-health-insurance-card | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Germany ID card | germany-id | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Germany Passport | germany-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Germany Passport Digital | germany-passport-digital | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Listed |
| German Permanent Residence | germany-permanent-residence | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | off white (#EEEEEE) | 2026-11-02 |
| Germany Rail Card Photo | germany-rail-card | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Germany Residence Permit | germany-residence-permit | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Germany Resume Photo | germany-resume | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Germany VISA | germany-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-11-02 |
| Ghana Passport | ghana-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Ghana VISA | ghana-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Ghana VISA | ghana-visa1 | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Greece Passport | greece-passport | 40 × 60 mm (1.575 × 2.362 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Greece Digital Passport | greece-passport-digital | 1280 × 1600 px | grey (#BEBEBE) | 2026-10-29 |
| Greece VISA | greece-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Hayya Card | hayya-card | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| China Permit via Hong Kong (Multiple Entry) | hk-china-permit-multiple | 33 × 48 mm (1.299 × 1.89 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| China Permit via Hong Kong (Single Entry) | hk-china-permit-single | 33 × 48 mm (1.299 × 1.89 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Hong Kong Digital Passport | hk-passport-digital | 1200 × 1600 px | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Hungary Passport | hungary-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Hungary VISA | hungary-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Illinois Firearm Owner's Identification (FOID) Card | illinois-foid | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| India eVISA(350x350px) | india-evisa-350 | 350 × 350 px | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| India e-Visa Digital | india-evisa-digital | 350 × 350 px | white (#FFFFFF) | Listed |
| India Overseas Citizenship | india-oci | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| India OCI Digital | india-oci-digital | 200 × 200 px | white (#FFFFFF) | Listed |
| India Passport | india-passport | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| India Passport Digital | india-passport-digital | 630 × 810 px | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| India VISA | india-visa | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| India Visa 2x2 Inches | india-visa-2x2-inch | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Indonesia eVisa Digital | indonesia-evisa-digital | 400 × 600 px | white (#FFFFFF) | Listed |
| Indonesia Passport | indonesia-passport | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Indonesia VISA | indonesia-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Iran Passport | iran-passport | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Iran VISA | iran-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Iraq Passport | iraq-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Ireland Digital Passport | ireland-digital-passport | 715 × 951 px | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Ireland Driver License | ireland-driverlicense | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Ireland Passport(35*45mm) | ireland-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Ireland VISA | ireland-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Irish Digital Passport | irish-digital-passport | 715 × 951 px | little gery (#EEEEEE) | 2026-10-29 |
| Irish Passport | irish-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#EEEEEE) | 2026-10-29 |
| ISIC Card (International Student Identity Card) | isic-card | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Israel Passport 35*45MM | israel-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | Pending |
| Israel VISA | israel-visa | 50 × 45 mm (1.969 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Italy Passport | italy-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Italy VISA | italy-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Jamaica Passport (Applicants with Grey/White Hair) | jamaica-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | blue (#CCE0F5) | 2026-10-29 |
| Jamaica VISA | jamaica-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Japan Driver License | japan-driverlicense | 24 × 30 mm (0.945 × 1.181 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Japan English Test | japan-english | 24 × 30 mm (0.945 × 1.181 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Japan ID | japan-id | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Japan My Number | japan-my-number | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Japan My Number Card Online | japan-my-number-online | 480 × 617 px | white (#FFFFFF) | Listed |
| Japan Passport | japan-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Japan Residence Card | japan-residence-card | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | Listed |
| Japan Resume | japan-resume | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Japan Resume(Portrait) | japan-resume-small-head | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Japan TOEIC | japan-toeic | 30 × 40 mm (1.181 × 1.575 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Japan VISA | japan-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| Kenya eTA Digital | kenya-eta-digital | 600 × 600 px | white (#FFFFFF) | Pending |
| Kenya Passport | kenya-passport | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Kenya VISA | kenya-visa | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Kuwait Passport | kuwait-passport | 40 × 60 mm (1.575 × 2.362 in) | blue (#00FFFF) | Pending |
| Kuwait VISA | kuwait-visa | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Lebanon Passport | lebanon-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Lebanon VISA | lebanon-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
linkedin | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 | |
| Macao Passport | macao-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Macao VISA | macao-visa | 33 × 48 mm (1.299 × 1.89 in) | blue (#00FFFF) | 2026-11-02 |
| Malaysia Passport | malaysia-passport | 35 × 50 mm (1.378 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Malaysia VISA | malaysia-visa | 35 × 50 mm (1.378 × 1.969 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Mauritius Passport | mauritius-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | off white (#EEEEEE) | 2026-11-02 |
| Mexico Instituto Nacional Electoral | mexico-ine | 31 × 39 mm (1.22 × 1.535 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Mexico Passport | mexico-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Mexico Residence Card | mexico-residence-card | 25 × 30 mm (0.984 × 1.181 in) | white (#FFFFFF) | Listed |
| Mexico VISA | mexico-visa | 31 × 39 mm (1.22 × 1.535 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Morocco E-Visa | morocco-evisa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Morocco Passport | morocco-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Morocco VISA | morocco-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Myanmar Passport | myanmar-passport | 40 × 60 mm (1.575 × 2.362 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Myanmar VISA | myanmar-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-10-29 |
| NEET Passport | neet-passport | 2.5 × 3.5 in (63.5 × 88.9 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| NEET Postcard | neet-postcard | 4 × 6 in (101.6 × 152.4 mm) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Nepal Passport | nepal-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Nepal Visa | nepal-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Netherlands Driving License | netherlands-driving-license | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Netherlands Identity Card | netherlands-idcard | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Netherlands Passport | netherlands-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Netherlands VISA | netherlands-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| New York Gun License | newyork-gun-license | 1.5 × 1.5 in (38.1 × 38.1 mm) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| New Zealand Digital Passport | newzealand-digital-passport | 900 × 1200 px | little gery (#DDD2C2) | 2026-10-29 |
| New Zealand VISA Online | newzealand-online-visa | 1650 × 2200 px | grey (#6D7672) | 2026-11-02 |
| New Zealand Paper VISA | newzealand-paper-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#6D7672) | 2026-11-02 |
| New Zealand Passport | newzealand-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#EEEEEE) | 2026-10-29 |
| New Zealand VISA | newzealand-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | grey (#D3D3D3) | 2026-11-02 |
| Nigeria eVisa Digital | nigeria-evisa-digital | 413 × 531 px | white (#FFFFFF) | Pending |
| Nigeria Digital Passport | nigeria-passport | 600 × 800 px | white (#FFFFFF) | Pending |
| Nigeria Passport | nigeria-passport2 | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Nigeria VISA | nigeria-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Norway Passport | norway-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Norway VISA | norway-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Oman Passport | oman-passport | 40 × 60 mm (1.575 × 2.362 in) | blue (#00FFFF) | Pending |
| Oman VISA | oman-visa | 40 × 60 mm (1.575 × 2.362 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Pakistan Passport | pakistan-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Pakistan VISA | pakistan-visa | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Panama Passport | panama-passport | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Panama VISA | panama-visa | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | Pending |
| Peru DNI | peru-dni | 35 × 45 mm (1.378 × 1.772 in) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Peru Passport | peru-passport | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
| Philippines OSCA ID | philippine-osca-id | 1 × 1 in (25.4 × 25.4 mm) | white (#FFFFFF) | 2026-11-02 |
